Informacje finansowe
Lista podstron
2014 - Wybrane dane finansowe w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł 2014 |
---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1121940 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 31127 |
Zysk (strata) brutto | 25151 |
Zysk (strata) netto | 19113 |
Aktywa razem | 441993 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261472 |
Zobowiązania długoterminowe | 150645 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 110827 |
Kapitał własny | 180521 |
Kapitał zakładowy | 15623 |
Liczba akcji | 3124500 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 57.78 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 1 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6.12 |
Podstawowe wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży
Wskażnik | 2014 |
---|---|
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 1.7% |
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskażnik | 2014 |
---|---|
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2.02% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskażnik | 2014 |
---|---|
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 59.16% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskażnik | 2014 |
---|---|
zysk netto/aktywa ogółem | 4.32% |